SERAMİK BATTANİYE
₺ 0.00
Yüksek saflıkta alümina ve silika hammaddeleri kullanılarak üretilmiş olan, şilte şeklindeki ürünlerdir. Hiçbiri bağlayıcı içermez, ısıtmadan önce ve sonra mükemmel bir mukavemet gösterir. Ayrıca ısı izolasyon karakterleri kadar akustik özellikleri de mükemmeldir. Battaniyelerdeki yoğunluk ve kalınlık çeşitliliği, geniş bir yelpaze içinde oldukça verimli kullanılabilmelerini sağlar.
Özellikleri
- Düşük termal iletkenlik
- Yüksek çekme mukavemeti ve minimum küçülme
- Çok düşük ısı depolama
- Mükemmel termal şok direnci
- Birçok kimyasal, su ve su buharına direnç
- Mükemmel ısı ve ses izolasyonu
Kullanım Alanları
- Endüstriyel fırınların izolasyonunda
- Kazan, boru ve baca izolasyonunda
- Yangına karşı yapılan uygulamalarda
- Yüksek ısı izolasyonu gerektiren farklı sektör üretimlerinde (Beyaz eşya, cam, seramik, otomotiv, gemi, alüminyum, ısıl işlem, enerji santralleri)
Kimyasal Bileşenler (%)
| Bileşen | TEKNOBLANKET 1260°C | TEKNOBLANKET 1430°C |
|---|---|---|
| Al₂O₃ | 42-45 | 35 |
| SiO₂ | 52 | 49 |
| ZrO₂ | 5 | 15 |
| Fe₂O₃ | 0,3 | 0,1 |
| TiO₂ | 0,5 | 0,2 |
| Na₂O+K₂O | 0,3 | 0,3 |
Fiziksel Özellikler
| Özellik | TEKNOBLANKET 1260°C | TEKNOBLANKET 1430°C |
|---|---|---|
| Ergime Sıcaklığı | 1760°C | 1800°C |
| Sınıflandırma Sıcaklığı | 1260°C | 1430°C |
| Spesifik Isı 1000°C (j/kgK) | 1130 | 1035 |
| Kalıcı Boyut Değişimi (24 saat) | %3 (1200°C) | %3 (1400°C) |
Termal İletkenlik (W/mK)
| Sıcaklık | 1260°C - 96 kg/m³ | 1430°C - 128 kg/m³ |
|---|---|---|
| 200°C | 0,05 | 0,04 |
| 400°C | 0,09 | 0,07 |
| 600°C | 0,15 | 0,12 |
| 800°C | 0,24 | 0,18 |
| 1000°C | 0,19 | 0,18 |
| 1200°C | 0,27 | 0,25 |
Boyutları
- 3660 x 610 x 50 mm
- 5000 x 610 x 38 mm
- 7310 x 610 x 25 mm
- 9000 x 610 x 19 mm
- 14400 x 610 x 13 mm
- 7200 x 610 x 6 mm
Uygunluk Sertifikaları
IQNet Sertifikası
Paslanma
Korumalı Ürünler
Korumalı Ürünler
GS1 Standartı
İnşaat Projelerine
Uygunluk
Uygunluk
ISO9001
Avrupa
Kalite Belgesi
Kalite Belgesi
| Görsel | Ürün | Sepete Ekle |
|---|
| Önizleme | Başlık | Kategori | Format |
|---|